- Themen
- Alternative Zentren
- Arbeit & Kapital
- Behindertenpolitik / Assistenzbedürftige
- Bildung
- Energiepolitik
- Faschismus / Antifaschismus
- Flucht und Migration
- Frauen / Feminismus
- Frieden
- Geschichte
- Internationalismus
- Jugendpolitik
- Kindergärten & Kinderbetreuung
- Kommunalpolitik
- Kultur
- Landesgartenschau & Stadtpark
- Lesbisch/Schwules
- Medien
- Medizinische Versorgung & Gesundheit
- Polizei & Justiz
- Religion
- Repression / Antirepression
- Sonstige
- Soziales
- Sport
- Stadtentwicklung
- Umwelt
- Verkehr
- Artikel Altbestand
- Schlagworte
- Galerien
- Links
- Termine
- Über uns
+ + + ARCHIVIERTER INHALT + + +
Diese Seite kommt aus unserem Archiv und enthält möglicherweise Informationen, die nicht mehr aktuell sind. Bitte beachten Sie das Veröffentlichungsdatum dieser Seite.
Sonntag, 27. September 2009, 2:00 Uhr
Land- und Bundestagswahlen 2009
Ergebnisse aus der Region
Infoarchiv Norderstedt |
Bundestagswahl 2009
Bundesergebnis
Quelle: Vorläufiges amtliches Endergebnis, Statistisches Bundesamt
Partei | Ergebnis | Veränderung 2005 |
---|---|---|
CDU/CSU | 33,8 % | -1,4 |
SPD | 23 % | -11,2 |
FDP | 14,6 % | +4,8 |
Grüne | 10,7 % | +2,6 |
Linke | 11,9 % | +3,2 |
Sonstige | 6,0 % | +2 |
Wahlkreis Segeberg - Stormarn Nord (008)
Quelle: Vorläufiges amtliches Endergebnis
Partei | Ergebnis | Veränderung 2005 |
---|---|---|
CDU/CSU | 32,9 % | -3,9 |
SPD | 25,1 % | -11,5 |
FDP | 17,7 % | +6,4 |
Grüne | 12,0 % | +3,4 |
Linke | 8,1 % | +3,7 |
Sonstige | 4,2 % | +1,9 |
Wahlkreis Hamburg Nord (022)
Quelle: Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein, vorläufiges Endergebnis
Partei | Ergebnis | Veränderung 2005 |
---|---|---|
CDU/CSU | 31,1 % | -1,2 |
SPD | 25,3 % | -9,8 |
FDP | 15,6 % | +4,8 |
Grüne | 16,3 % | +0,6 |
Linke | 8,3 % | +4,8 |
Sonstige | 3,4 % | +2,7 |
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2009
Landesergebnis
Quelle: Vorläufiges amtliches Endergebnis, Statistisches Bundesamt
Partei | Ergebnis | Veränderung 2005 |
---|---|---|
CDU | 31,5 % | -8,7 |
SPD | 25,4 % | -13,3 |
FDP | 14,9 % | +8,3 |
Grüne | 12,4 % | +6,2 |
Linke | 5,9 % | +5,2 |
SSW | 4,3 % | +0,7 |
Sonstige | 5,5 % | +1,6 |
Wahlkreis 31 - Norderstedt
Quelle: Vorläufiges amtliches Endergebnis, Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein
Partei | Ergebnis | Veränderung 2005 |
---|---|---|
CDU | 32,4 % | -6,0 |
SPD | 25,5 % | -15,8 |
FDP | 14,9 % | +7,4 |
Grüne | 12,9 % | +6,5 |
Linke | 6,6 % | +5,6 |
SSW | 3,1 % | +1,9 |
Sonstige | 0 % | 0 |
Direktmandat:Katja Rathje-Hoffmann (CDU)
Wahlkreis 29 - Segeberg-West
Quelle: Vorläufiges amtliches Endergebnis, Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein
Partei | Ergebnis | Veränderung 2005 |
---|---|---|
CDU | 32,8 % | -8,5 |
SPD | 22,1 % | -14,8 |
FDP | 17,9 % | +9,0 |
Grüne | 11,6 % | +5,9 |
Linke | 5,8 % | +5,0 |
SSW | 2,2 % | +0,2 |
Sonstige | 7,5 % | +6,3 |
Direktmandat:Wilfried Wengler (CDU)
Wahlkreis 30 - Segeberg-Ost
Quelle: Vorläufiges amtliches Endergebnis, Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein
Partei | Ergebnis | Veränderung 2005 |
---|---|---|
CDU | 34,8 % | -10,4 |
SPD | 24,2 % | -11,7 |
FDP | 15,8 % | 9,0 |
Grüne | 10,4 % | +5,4 |
Linke | 6,2 % | +5,4 |
SSW | 2,4 % | +0,3 |
Sonstige | 6,2 % | +5,1 |
Direktmandat:Dr. Axel Bernstein (CDU)